Ed Copper Foils ar gyfer FPC
Cyflwyniad Cynnyrch
Fcf, hyblygffoil gopr yn cael ei ddatblygu'n arbennig a'i weithgynhyrchu ar gyfer y diwydiant FPC (FCCL). Mae gan y ffoil copr electrolytig hon well hydwythedd, garwedd is a gwell cryfder croen naarall ffoil goprs. Ar yr un pryd, mae gorffeniad wyneb a mân y ffoil copr yn well ac mae'r gwrthiant plyguhefydyn well na chynhyrchion ffoil copr tebyg. Gan fod y ffoil gopr hon yn seiliedig ar y broses electrolytig, nid yw'n cynnwys saim, sy'n ei gwneud hi'n haws cael ei chyfuno â deunyddiau TPI ar dymheredd uchel.
Ystod Dimensiwn:
Trwch:9µm~35µm
Berfformiad
Mae wyneb y cynnyrch yn ddu neu'n goch, mae ganddo garwedd arwyneb is.
Ngheisiadau
Lamineiddio clad copr hyblyg (FCCL), FPC cylched mân, ffilm denau grisial wedi'i gorchuddio â LED.
Nodweddion:
Dwysedd uchel, ymwrthedd plygu uchel a pherfformiad ysgythru da.
Microstrwythur:

Sem (ochr garw ar ôl triniaeth)

Sem (cyn triniaeth arwyneb)

Sem (ochr sgleiniog ar ôl triniaeth)
Tabl 1- Perfformiad (GB/T5230-2000 、 IPC-4562-2000):
Nosbarthiadau | Unedau | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
Cynnwys cu | % | ≥99.8 | ||||
Ardal Weigth | g/m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | |
Cryfder tynnol | RT (23 ℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
Ht (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Hehangu | RT (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
Ht (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Garwedd | Sgleiniog (ra) | μm | ≤0.43 | |||
Matte (RZ) | ≤2.5 | |||||
Cryfder plic | RT (23 ℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Cyfradd ddiraddiedig HCφ (18%-1hr/25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Newid Lliw (E-1.0hr/200 ℃) | % | Da | ||||
Sodr yn arnofio 290 ℃ | Sec. | ≥20 | ||||
Ymddangosiad (powdr sbot a chopr) | ---- | Neb | ||||
Pinffol | EA | Sero | ||||
Goddefgarwch maint | Lled | mm | 0 ~ 2mm | |||
Hyd | mm | ---- | ||||
Craidd | Mm/modfedd | Y tu mewn i ddiamedr 79mm/3 modfedd |
SYLWCH: 1. Gellir trafod perfformiad gwrthiant ocsidiad ffoil copr a mynegai dwysedd wyneb.
2. Mae'r mynegai perfformiad yn ddarostyngedig i'n dull profi.
3. Y cyfnod gwarant ansawdd yw 90 diwrnod o ddyddiad ei dderbyn.