ED Foils Copr ar gyfer FPC
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae ffoil copr electrolytig ar gyfer FPC wedi'i ddatblygu a'i weithgynhyrchu'n arbennig ar gyfer y diwydiant FPC (FCCL).Mae gan y ffoil copr electrolytig hwn hydwythedd gwell, garwder is a chryfder croen gwell na ffoil copr eraill.Ar yr un pryd, mae gorffeniad wyneb a fineness y ffoil copr yn well ac mae'r ymwrthedd plygu hefyd yn well na chynhyrchion ffoil copr tebyg.Gan fod y ffoil copr hwn yn seiliedig ar y broses electrolytig, nid yw'n cynnwys saim, sy'n ei gwneud hi'n haws ei gyfuno â deunyddiau TPI ar dymheredd uchel.
Ystod Dimensiwn
Trwch: 9µm~35µm
Perfformiadau
Mae arwyneb y cynnyrch yn ddu neu'n goch, mae ganddo garwedd arwyneb is.
Ceisiadau
Laminiad Clad Copr Hyblyg (FCCL), Fine Circuit FPC, ffilm denau grisial wedi'i gorchuddio â LED.
Nodweddion
Dwysedd uchel, ymwrthedd plygu uchel a pherfformiad ysgythru da.
Microstrwythur
SEM (Cyn Triniaeth Wyneb)
SEM (Ochr Sgleiniog ar ôl Triniaeth)
SEM (Ochr Gar ar ôl Triniaeth)
Tabl 1- Perfformiad (GB/T5230-2000, IPC-4562-2000)
Dosbarthiad | Uned | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
Cu Cynnwys | % | ≥99.8 | ||||
Pwysau Ardal | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
Cryfder Tynnol | RT (23 ℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Elongation | RT (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Garwedd | sgleiniog(Ra) | μm | ≤0.43 | |||
Matte(Rz) | ≤2.5 | |||||
Cryfder Peel | RT (23 ℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Cyfradd ddirywiedig o HCΦ (18% -1awr / 25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Newid lliw (E-1.0awr / 200 ℃) | % | Da | ||||
Sodr yn arnofio 290 ℃ | Ec. | ≥20 | ||||
Ymddangosiad (Spot a phowdr copr) | ---- | Dim | ||||
twll pin | EA | Sero | ||||
Goddefgarwch Maint | Lled | mm | 0 ~ 2mm | |||
Hyd | mm | ---- | ||||
Craidd | Mm/modfedd | Diamedr tu mewn 79mm/3 modfedd |
Nodyn:1. Gellir trafod perfformiad ymwrthedd ocsidiad ffoil copr a mynegai dwysedd arwyneb.
2. Mae'r mynegai perfformiad yn ddarostyngedig i'n dull profi.
3. Y cyfnod gwarantu ansawdd yw 90 diwrnod o'r dyddiad derbyn.